+ 380 98 522 69 68
Друзі, у нас чудова новина! З 8 травня СЕТ відкриває двері для всіх охочих!
На даний час ціни на корти будуть такими:
Також діє тариф «Грай скільки завгодно» - місячний абонемент за 1000 грн. (є два корти). Грати можна безлімітно по запису.
Будемо раді знову всіх бачити :)
█ - зайнято █ - вільно
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Ріо | Канари | Маямі | Пхукет | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
|
07:00-07:30 | ||||||||
07:30-08:00 | ||||||||
08:00-08:30 | ||||||||
08:30-09:00 | ||||||||
09:00-09:30 | ||||||||
09:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |
Для замовлення телефонуйте: + 380 98 522 69 68
Комплекс пляжних видів спорту "СЕТ" розташований в м. Київ, на території спортивно-розважального парку X-park.